tertanam layar sentuh 15,6 "semua dalam satu PC panel industri intel J1900 i3 i5 i7
FITUR
▪ Permukaan depan yang rata dan mudah dibersihkan tanpa bingkai cincin
▪ Komputer layar sentuh yang fleksibel, andal, dan kokoh untuk HMI / SCADA platform terbuka
▪ Sepuluh titik kontak independen (dengan sistem operasi Windows 7/8, Android, Linux)
▪ Menghilangkan debu dan kotoran yang menumpuk di tepi dan sudut layar
▪ Memberikan peningkatan efisiensi daya dan pengurangan konsumsi
▪ Menanggapi sentuhan ringan untuk mengaktifkan tanggapan
▪ Tingkat peringkat NEMA 12, NEMA 4, IP52, IP54, IP65 yang kokoh untuk panel depan
▪ Bingkai depan aluminium dan konstruksi rangka baja dirancang untuk lingkungan yang keras dan industri
▪ Kepatuhan CE, FCC, RoHS
SPESIFIKASI
Model | ITD08PPCT5XI * | ITD101PPCT5XI * | ITD10PPCT5XI * | ITD12PPCT5XI * |
Ukuran | 8 ”(4: 3) | 10,1 ”(16: 9) | 10,4 ”(4: 3) | 12.1 ”(4: 3) |
Area Aktif | 162,0 (W) x 121,5 (H) | 227,0 (W) x 131,0 (H) | 211,2 (W) x 158,4 (H) | 246,0 (H) x 184,5 (V) |
Rasio Kontras | 500: 1 | 500: 1 | 500: 1 | 500: 1 |
Resolusi | 800 x 600 | 1366 x 768 | 800 x 600 atau 1024 x 768 | 800 x 600 atau 1024 x 768 |
Kecerahan | 250nits | 300nits | 300nits | 300nits |
Sudut Pandang | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 |
Lampu latar | LED | LED | LED | LED |
Model | ITD12PPCT5XI * W. | ITD15PPCT5XI * | ITD156PPCT5XI * | ITD17PPCT5XI * |
Ukuran | 12.1 "(16:10) | 15 ”(4: 3) | 15,6 ”(16: 9) | 17 ”(5: 4) |
Area Aktif | 261,12 (H) x 163,2 (V) | 304,12 (H) x 228,09 (V) | 344,23 (H) x 193,53 (V) | 337,92 (H) x 270,33 (V) |
Rasio Kontras | 700: 1 | 700: 1 | 500: 1 | 1000: 1 |
Resolusi | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1366 x 768 atau 1920 x 1080 | 1280 x 1024 |
Kecerahan | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
Sudut Pandang | 80/80/80/60 | 80/80/60/70 | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 |
Lampu latar | LED | LED | LED | LED |
Model | ITD173PPCT5XI * | ITD19PPCT5XI * | ITD19PPCT5XI * W. | ITD21PPCT5XI * |
Ukuran | 17,3 ”(16: 9) | 19 ”(5: 4) | 19 "(16:10) | 21,5 ”(16: 9) |
Area Aktif | 381,88 (H) x 214,81 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 408,32 (H) x 255,2 (V) | 476,64 (H) x248,25 (V) |
Rasio Kontras | 700: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
Resolusi | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 |
Kecerahan | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
Lampu latar | LED | LED | LED | LED |
SPESIFIKASI
Sistem | CPU | Prosesor Intel® Core i3 / i5 / i7 |
BIOS | Berikan BIOS 4 / 8Mbit SPI Flash ROM | |
Chipset | Intel NM70 | |
Penyimpanan | 1 x SO-DIMM, Memori DDR3 1333MHz, 2GB, Maks. 8GB | |
Chipset Grafis | Grafis terintegrasi CPU HD dan mendukung 1080p | |
Penyimpanan | SSD 32 GB atau HDD 320 GB | |
LAN | Ethernet 1 x 10/100 / 1000Mbps | |
Input output | Port Serial | 1 x COM |
Port USB | 4 X USB | |
Port VGA | 1 x VGA | |
Port HDMI | 1 x Port HDMI | |
Port Daya | 1 x 12V DC Jack input (ATX adalah opsional) | |
Kartu Audio | Realtek ALG662 Line-In / Line-Out / Speaker out dengan Sirkuit AMP 3W / MIC IN | |
WIFI | Built-in, 802.11a / b / g / h (opsional) | |
Kominasi | Slot Kartu Ekspansi | 2 x Mini-PCIe, mendukung SSD, WIFI, modul 3G |
Layar sentuh | Tipe | Proyeksi Layar Sentuh Kapasitif dengan 10 titik sentuh Independen (USB atau COM, Default ke USB) |
Waktu merespon | ≤5ms | |
Dukungan OS | Windows CE / XP / 7/8/10, Linux, Mac, Android | |
Suhu Operasional | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ Opsional) | |
Suhu Penyimpanan | -20 ~ 70 ℃ | |
Kelembaban relatif | 10% ~ 90% | |
Metode Pemasangan | VESA, pemasangan tertanam dengan klip pemasangan, dudukan desktop | |
informasi pemesanan | Panel Datar PCAP Panel Sentuh Panel Terpasang PCAP dengan Intel i3 / ITD ** PPCT5XI3 | |
Panel Datar PCAP Panel Sentuh Panel Terpasang PCAP dengan Intel i5 / ITD ** PPCT5XI5 | ||
Panel Datar PCAP Panel Sentuh Panel Terpasang PC dengan Intel i7 / ITD ** PPCT5XI7 | ||
PC Panel Terpasang Panel Sentuh Resistif Bezel Datar dengan Intel i3 / ITD ** PPCT1XI3 | ||
PC Panel Terpasang Panel Sentuh Resistif Bezel Datar dengan Intel i5 / ITD ** PPCT1XI5 | ||
PC Panel Terpasang Panel Sentuh Resistif Bezel Datar dengan Intel i7 / ITD ** PPCT1XI7 |
gambar produk