buka panel bingkai komputer panel layar sentuh PC dengan 6 × RS232 / 422/485 2 × RJ45 untuk otomatisasi
Model | ITD07PPCN1FJ1 | ITD08PPCN1FJ1 | ITD09PPCN1FJ1 | ITD10PPCN1FJ1 | ITD12PPCN1FJ1 | ||
Ukuran | 7 ” | 8,4 ” | 9,7 ” | 10,4 ” | 12.1 ” | ||
Area Aktif | 152,4 (H) x 91,44 (V) | 170,4 (W) × 127,8 (H) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 211,2 (H) x 158,4 (V) | 246 (H) x 184,5 (V) | ||
Kontras | 800: 1 | 500: 1 | 700: 1 | 500: 1 | 600: 1 | ||
Resolusi | 800 x 480 atau 1026 x 600 | 800 x 600 | 1024 x 768 | 800 x 600 | 800 x 600 | ||
Kecerahan | 300nits | 250nits | 250nits | 300nits | 300nits | ||
Sudut Pandang | 80/80/80/80 | 80/80/80/60 | 80/80/60/70 | 80/80/60/70 | 80/80/60/70 | ||
Lampu latar | LED | LED | LED | LED | LED | ||
Model | ITD101PPCN1FJ1 | ITD13PPCN1FJ1 | ITD15PPCN1FJ1 | ITD156PPCN1FJ1 | ITD17PPCN1FJ1 | ||
Ukuran | 10,1 ” | 13,3 ” | 15 ” | 15,6 ” | 17 " | ||
Area Aktif | 216,81 (H) x 135,5 (V) | 293,42 (W) × 164,97 (H) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 246,0 (H) x 184,5 (V) | 337,920 (H) x 270,336 (V) | ||
Kontras | 800: 1 | 800: 1 | 700: 1 | 700: 1 | 1000: 1 | ||
Resolusi | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | ||
Kecerahan | 400nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | ||
Sudut Pandang | 89/89/89/89 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
Lampu latar | LED | LED | LED | LED | LED | ||
Model | ITD173PPCN1FJ1 | ITD18PPCN1FJ1 | ITD19PPCN1FJ1 | ITD21PPCN1FJ1 | ITD24PPCN1FJ1 | ||
Ukuran | 17,3 ” | 18,5 ” | 19 ” | 21,5 ” | 24 ” | ||
Area Aktif | 381.888 (H) x 214.812 (V) | 409,8 (H) x 230,4 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 476,64 (H) x 248,25 (V) | 531,36 (H) x 298,89 (V) | ||
Kontras | 400: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | ||
Resolusi | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
Kecerahan | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | ||
Sudut Pandang | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
Lampu latar | LED | LED | LED | LED | LED | ||
Model | ITD27PPCN1FJ1 | ITD32PPCN1FJ1 | ITD42PPCN1FJ1 | ITD55PPCN1FJ1 | ITD65PPCN1FJ1 | ||
Ukuran | 27 " | 32 " | 42 ”/ 43” | 55 ” | 65 ” | ||
Area Aktif | 597,6 (H) x 336,15 (V) | 698,4 (H) x 392,85 (V) | 930,24 (H) x 523,26 (V) | 1213,6 (H) x 684,4 (V) | 1428,48 (W) × 803,52 (H) | ||
Kontras | 1000: 1 | 1000: 1 | 1200: 1 | 3000: 1 | 4000: 1 | ||
Resolusi | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
Kecerahan | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | ||
Sudut Pandang | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
Lampu latar | LED | LED | LED | LED | LED | ||
SPESIFIKASI | |||||||
Sistem | CPU | Prosesor Intel® Celeron J1900 2.0GHz | |||||
BIOS | Berikan BIOS 4 / 8Mbit SPI Flash ROM | ||||||
Chipset | Intel Valley View SSA ‐ Cunit | ||||||
Penyimpanan | 1 x SO-DIMM, Memori DDR3 1333MHz, 2GB, Maks. 8GB | ||||||
Chipset Grafis | Grafis terintegrasi CPU HD dan mendukung 1080p | ||||||
Penyimpanan | 64GB SSD atau 500GB HDD Max.SSD 512G GB atau HDD 1TB | ||||||
LAN | Ethernet 1 x 10/100 / 1000Mbps (WIFI Opsional) | ||||||
Input output | Port Serial | 1 x COM | |||||
Port USB | 4 x USB | ||||||
Port VGA | 1 x VGA | ||||||
Port HDMI | 1x HDMI | ||||||
Kartu Audio | Saluran Masuk / Saluran Keluar / Speaker MIC IN | ||||||
Kekuasaan | Tegangan Input | Catu Daya Eksternal DC 12V untuk 7 "~ 24";Catu Daya Internal AC100 ~ 240V untuk 27 "~ 65" | |||||
Pertimbangan Lingkungan | Suhu Operasional | 0 ~ 60 ℃ | |||||
Suhu Penyimpanan | -20 ~ 70 ℃ | ||||||
informasi pemesanan | Open Frame Panel PC dengan Resistive Touch / ITD ** PPCT1FJ1 | ||||||
Buka Panel Bingkai PC dengan IR Touch / ITD ** PPCT2FJ1 | |||||||
Buka Panel Bingkai PC dengan PCAP Touch / ITD ** PPCT5FJ1 |
PC panel bingkai terbuka kenyamanan ITD HMI terintegrasi penuh, menggabungkan Prosesor Intel® Celeron ™ Quad Core J1900 2.0 GHz berkinerja tinggi, dan layar sentuh opsional yang terintegrasi dalam panel datar LCD kelas industri, dengan desain rangka industri rangka yang ramping dan terbuka.Seri PC panel bingkai terbuka ini dengan layar tanpa bingkai memberikan fleksibilitas desain bagi pelanggan tanpa batasan apa pun, yang dapat dengan mudah dipasang di selungkup apa pun.
FITUR
▪Open platform memungkinkan aplikasi Machine-to-Machine (M2M) dan Internet of Things (IoT)
komputer untuk platform terbuka HMI / SCADA
▪ Siklus produk yang tahan lama untuk kesinambungan melalui semua fase peluncuran dan servis proyek
▪ Konstruksi baja untuk lingkungan yang keras dan industri
▪ Mudah untuk memasang tampilan dudukan sasis Bingkai Terbuka
▪ Berbagai opsi pemasangan: Dudukan VESA 75/100 mm dan braket samping
▪ Memberikan peningkatan efisiensi daya dan pengurangan konsumsi
▪ Kepatuhan CE, FCC, RoHS
Tampilan produk: