19 "AIO industri komputer benar PCap sentuh permukaan datar PC
Spesifikasi:
|
PC Panel Sentuh PCAP Zero-Bezel
|
|||
| Nama model | ITD19PPCG1K ** | ||
| Peringkat IP | Panel Depan IP65 | ||
|
Opsi Sistem PC
|
|||
| ARM Android Based RK3288 (RK3368 opsional) | X86 Berbasis Windows | X86 Berbasis Windows | |
| CPU: Quad-Core Cortex-A17 1.8GHz | CPU: Intel® Celeron J1900 | CPU: Intel Core i3 / i5 / i7 | |
| Chipset: N / A | Chipset: Intel® HD Graphics, Mendukung 1080p | Chipset: Intel® HD Graphics, Mendukung 1080p | |
| Memori: 1G / 2G | Memori: 2GB (Maks. 8GB) | Memori: 2GB (Maks. 8GB) | |
| HDD / SSD: 8G | HDD / SSD: 500G / 64G | HDD / SSD: 500G / 64G | |
| 1 × HDMI | 1 × VGA, 1 × HDMI | 1 × VGA, 1 × HDMI | |
| 1 × USB 2.0 | 2 × USB 2.0, 2 × USB3.0 | 2 × USB 2.0, 2 × USB3.0 | |
| 1 × slot mini-SD | 1 × COM (RS232 / 422/485) | 1 × COM (RS232 / 422/485) | |
| 1 × LAN | 1 × LAN | 1 × LAN | |
| 1 × Audio Keluar | 1 × Audio Keluar, 1 × MIC Masuk | 1 × Audio Keluar, 1 × MIC Masuk | |
| Ekspansi: SSD | Perluasan: USB, COM, Mini-PCIe | Perluasan: USB, COM, Mini-PCIe | |
|
Panel LCD
|
|||
| Layar Diagonal (Inci / cm) | 19 ” | ||
| Tampilan Ukuran Layar Aktif (mm) | 376,32 (H) × 301,06 (V) | ||
| Rasio Aspek | 4: 3 | ||
| Resolusi Fisik | 1280 × 1024 | ||
| Resolusi Maksimum Didukung | 1920 × 1080 | ||
| Warna | 16,7 juta | ||
| Kecerahan (cd / m²) | 250nits | ||
| Rasio Kontras | 1000: 1 | ||
| Lihat Angels | 85/85/80/80 | ||
| Lampu Latar / Lampu Latar Seumur Hidup | Lampu Latar LED dengan Seumur Hidup 50000 Jam | ||
|
Panel sentuh
|
|||
| Teknologi Sentuh | Proyeksi Capacitive Touch | ||
| Sentuh Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | ||
| Sentuh Hidup | 50,000,000 Kali / Klik | ||
| Kekerasan Permukaan | 7H | ||
| Dukungan OS | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | ||
|
Operasi
|
|||
| Kisaran Suhu Operasi | -10 ~ 60 ° C (-20 ~ 70 ° C Opsional) | ||
| Rentang Kelembaban (RH) | 10-90% | ||
| Penggunaan 24/7/365 | Didukung | ||
|
Kekuasaan
|
|||
| Indikator daya | LED Hijau | ||
| Input daya | DC 12V | ||
| Konsumsi daya | 30W | ||
|
informasi pemesanan
|
|||
| PC Panel Sentuh Zero-Bezel 19 "dengan PCAP Touch, J1900 | ITD19PPCT5KJ1 | ||
|
PC Panel Sentuh Zero-Bezel 19 "dengan Kaca Tempered, J1900 PC Panel Sentuh Zero-Bezel 19 "dengan PCAP Touch, i3 |
ITD19PPCG1KJ1 ITD19PPCT5KI3 |
||
|
PC Panel Sentuh Zero-Bezel 19 "dengan Kaca Tempered, i3 PC Panel Sentuh Zero-Bezel 19 "dengan PCAP Touch, i5 PC Panel Sentuh Zero-Bezel 19 "dengan Kaca Tempered, i5 PC Panel Sentuh Zero-Bezel 19 ”dengan PCAP Touch, i7 |
ITD19PPCG1KI3 ITD19PPCT5KI5 ITD19PPCG1KI5 ITD19PPCT5KI7 |
||
| PC Panel Sentuh Zero-Bezel 19 "dengan Kaca Tempered, i7 | ITD19PPCG1KI7 | ||
FITUR:
-Mendukung CPU Intel Celeron hingga 2.0 GHz
Konsumsi daya rendah dan solusi ekonomis
-Ukuran kompak dan kinerja tinggi
-Giga LAN berkecepatan tinggi
Antarmuka IDE terpasang
Layar sentuh presisi -Tinggi
- Tingkat ketahanan industri terhadap debu dan pengaliran yang kuat IP65 / NEMA 4
Tampilan produk:
![]()
![]()
Aplikasi:
![]()