Banyak input
Kecerahan tinggi, tampilan seragam di layar penuh, tidak ada perbedaan warna, tidak ada tailing;
Pengurangan noise digital 3D adaptif, DLTL (Digital Brightness Instant Enhancement)
DCT (Digital Chroma Instant Enhancement), fungsi koreksi warna kulit otomatis;
DNX Eksklusif (Digital Natural Expression), teknologi pemrosesan gambar yang dikompensasi gerak;
Umur panjang, radiasi rendah, dan perlindungan lingkungan.
FITUR
• Server terpusat mengontrol distribusi konten;
• Gabungan solusi perangkat keras dan perangkat lunak untuk pengiriman konten signage digital yang cepat dan andal serta operasi berkelanjutan;
• Instalasi sistem jaringan WIFI yang mudah tanpa memerlukan konfigurasi TI, firewall, atau keamanan tambahan;
• Penjadwalan dan pembaruan konten sederhana untuk setiap tampilan;
• Mulai ulang dan perbarui pemain signage digital dari jarak jauh;
• Buat dan perbarui jadwal terpisah untuk setiap tampilan, yang memungkinkan iklan bertarget di setiap terminal atau lokasi berbeda;
• Memberikan media kaya termasuk: Berbagai format video dan audio, umpan RSS, dan tampilan slide gambar;
• Transfer jadwal dan konten ke satu atau lebih tampilan;
• Mendukung tampilan terminal multi-zona dan tata letak layar yang fleksibel;
• Tinjauan lokal tata letak tampilan multi-zona setelah konten disimpan di PC server;
• Mengelola waktu hidup / mati harian untuk setiap tampilan atau kelompok layar;
• Memberikan konten gambar definisi tinggi;
• Konten diputar secara otomatis setelah mengatur jadwal;
• Menampilkan berita langsung, cuaca, laporan lalu lintas, pengumuman darurat dan banyak pemberitahuan lainnya;
• Kapan saja menyisipkan file video yang muncul;
• Penggunaan sistem dari jarak jauh dan penggunaan memori;
• Sistem secara otomatis memberi tahu administrator jika ada kerusakan;
Model | ITD08PPCT5XE1 | ITD101PPCT5XE1 | ITD10PPCT5XE1 | ITD12PPCT5XE1 | ITD12PPCT5XE1W | ITD15PPCT5XE1 |
Ukuran | 8 ”(4: 3) | 10.1 ”(16: 9) | 10.4 ”(4: 3) | 12.1 ”(4: 3) | 12.1 ”(16:10) | 15 ”(4: 3) |
Area Aktif | 162.0 (W) x 121.5 (H) | 227.0 (W) x 131.0 (H) | 211.2 (W) x 158.4 (H) | 246.0 (H) x 184.5 (V) | 261.12 (H) x 163.2 (V) | 304.12 (H) x 228.09 (V) |
Kontras | 500: 1 | 500: 1 | 500: 1 | 500: 1 | 700: 1 | 700: 1 |
Resolusi | 800 x 600 | 1366 x 768 | 800 x 600 atau 1024 x 768 | 800 x 600 atau 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1024 x 768 |
Kecerahan | 250 nits | 300 nits | 300 nits | 300 nits | 300 nits | 250 nits |
Melihat sudut | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 | 80/80/80/60 | 80/80/60/70 |
Backlit | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Model | ITD156PPCT5XE1 | ITD17PPCT5XE1 | ITD173PPCT5XE1 | ITD19PPCT5XE1 | ITD19PPCT5XE1W | ITD21PPCT5XE1 |
Ukuran | 15.6 ”(16: 9) | 17 ”(5: 4) | 17.3 ”(16: 9) | 19 ”(5: 4) | 19 ”(16:10) | 21.5 ”(16: 9) |
Area Aktif | 344.23 (H) x 193.53 (V) | 337.92 (H) x 270.33 (V) | 381.88 (H) x 214.81 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 408.32 (H) x 255.2 (V) | 476.64 (H) x248.25 (V) |
Kontras | 500: 1 | 1000: 1 | 700: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
Resolusi | 1366 x 768 atau 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 |
Kecerahan | 250 nits | 250 nits | 300 nits | 250 nits | 250 nits | 250 nits |
Melihat sudut | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
Backlit | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
SPESIFIKASI
Sistem | CPU: ARM Quad Core RK3288, Frekuensi CPU utama: 1.8GHz GPU: GPU Mali-T764 SDRAM: 2G; 4G Opsional Flash: 8G: 16G / 32G / 64G / 128G Opsional OS: Android 5.1 / 6.0; Bluetooth: Opsional Video Decoder: 4K VP8 dan 4K 10bits H265 / H264 Decoder video 1080P lainnya (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) Format Media: Mendukung RMVB, FLV, MPEG1 / 2/4, AVI, WMV, MOV, MP4, TS, dll. Format Musik: Mendukung MP3 / AAC / WAV / WMA / Dolby True HD / DTS-HD / LPCM / H264 / VP8 / MVC Format Foto: Mendukung JPG / BMP / GIF / TIFF / PNG |
Input output | 1 × HDMI; 2 × USB Max. 4 × USB; 1 × USB OTG; 4 × COM; 1 × Dukungan Kartu TF 8 ~ 128GB; 1 × DC 12V 2.0; 3G / 4G Opsional 1 × RJ45 LAN Ethernet 10/100 / 1000M (Realtek RTL8211E); |
Suhu Operasional | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opsional) |
Suhu penyimpanan | -20 ~ 70 ℃ |
Kelembaban Operasi | 10% ~ 90% (Non Kondensasi) |
Metode Pemasangan | VESA, pemasangan tertanam / panel dengan klem, dudukan desktop |
informasi pemesanan | Panel Bezel Datar Pasang PC Android dengan Resistive Touch / ITD ** PMT1XE1 |
Panel Bezel Flat Pasang PC Android dengan Kaca Tempered / ITD ** PMG1XE1 |
Tampilan produk