Lajur LCD digital media helf-level ultra lebar ITD memberikan peluang besar untuk konversi titik pembelian dengan melibatkan konsumen melalui konten animasi. ITD memiliki serangkaian layar tepi rak yang secara khusus dikembangkan untuk rak ritel untuk membantu pelanggan menciptakan merek yang berbeda.
Kandang pelat canai dingin berkualitas tinggi.
Struktur tertutup sepenuhnya, anti tekanan kuat.
Tombol pengaturan multifungsi.
Pengaturan OSD yang kaya.
Papan driver kelas industri kinerja tinggi untuk monitor.
Fitur:
1. Desain ultra-silm, penggunaan mudah, penampilan halus.
2. Panle LCD industri A + grade.
3. Auto menghilangkan fungsi blur, rentang hidup yang panjang.
FITUR
• Layar LCD TFT warna kontras tinggi
• Mendukung DDC 1 / 2B untuk kompatibilitas Plug & Play
• Casing rangka baja yang kokoh untuk lingkungan yang keras
• Memberikan efisiensi daya yang lebih baik dan mengurangi konsumsi
• Sudut Pandang Sangat Lebar
• LED backlight seumur hidup: 50000 jam
• Kepatuhan CE, FCC, RoHS
Panel LCD | |||||||||||||||||||
Tipe Sel / Permukaan Kaca | TFT | ||||||||||||||||||
Ukuran | 34 ” | ||||||||||||||||||
Area Aktif | 885 (H) x 70 (V) | ||||||||||||||||||
Pitch Pixel | 0.4845x0.4845mm | ||||||||||||||||||
Resolusi Asli | 1920 x 228 | ||||||||||||||||||
Warna | 16,7 jt | ||||||||||||||||||
Kecerahan | 500 nits | ||||||||||||||||||
Kontras | 4000: 1 | ||||||||||||||||||
Waktu merespon | 8ms | ||||||||||||||||||
Frekuensi Bidang | 60Hz | ||||||||||||||||||
Sudut pandang (khas) | 89/89/89/89 | ||||||||||||||||||
Sumber cahaya | LED backlight dengan 50000 jam seumur hidup | ||||||||||||||||||
Opsi Konfigurasi | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Parameter Dasar |
Fitur Nyaman | Pasang | |
Sumber daya | Catu Daya Eksternal dengan Universal / Sensing Otomatis, DC 12V | |
Konsumsi daya | Operasi / Hemat Daya | 30W |
Suhu Operasional | -10 ℃ -55 ℃ (-20 ℃ -70 ℃ opsional) | |
Suhu penyimpanan | -20 ℃ -70 ℃ | |
Kelembaban Relatif Beroperasi | 10% - 90% (non kondensasi) | |
Kelembaban Penyimpanan Yang Relatif | 10% - 90% | |
informasi pemesanan | Monitor LCD 34 "Membentang / ITD34SDN101 | |
34 "Membentang LCD Single Media Player / ITD34SDN1A1 | ||
34 "Membentang LCD Android Player / ITD34SDN1E1 | ||
Monitor LCD 34 "Membentang dengan Kaca Tempered / ITD34SDG101 | ||
34 "Membentang LCD Single Media Player dengan Tempered Glass / ITD34SDG1A1 | ||
34 "Membentang Pemain Android LCD dengan Kaca Tempered / ITD34SDG1E1 |
Tampilan produk