Monitor Sentuh Bertenaga USB | |
| Nama model | ITD10CMT5HR0U |
| Peringkat IP | T / A |
Panel LCD | |
| Layar Diagonal (Inch) | 10.4 " |
| Tampilkan Ukuran Layar Aktif (mm) | 211.2 (H) × 158,4 (V) |
| Rasio Aspek | 4: 3 |
| Resolusi Fisik | 1024 × 768 |
| Resolusi Maksimum Didukung | 1920 × 1080 |
| Warna | 16,7 jt |
| Brightness (cd / m²) | 300 |
| Rasio Kontras | 500: 1 |
| Lihat Malaikat | 70/70/60/70 |
| Backlight / Backlight Seumur Hidup | LED Backlight dengan 50000Hours'Lifetime |
Panel sentuh | |
| Sentuh Opsi | Tolak, IR, PCAP |
| Sentuh Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi |
Input output | |
| Input Video | USB |
| Audio | T / A |
| Konektor Sentuh | USB |
| Konektor Daya | USB |
Operasi | |
| Kisaran Suhu Operasi | -10 ~ 60 ° C (-20 ~ 70 ° C Opsional) |
| Rentang kelembaban (rh) | 10-90% |
| 24/7/365 Gunakan | Didukung |
Kekuasaan | |
| Indikator daya | LED hijau |
| Input daya | DC 12V |
| Konsumsi daya | 10W |
informasi pemesanan | |
| 10.4 "Monitor LCD Bertenaga USB dengan Sentuhan Resistif | ITD10CMT1HR0U |
| 10.4 "Monitor LCD Bertenaga USB dengan IR Touch | ITD10CMT2HR0U |
| 10.4 "Monitor LCD Bertenaga USB dengan PCAP Touch | ITD10CMT5HR0U |
| 10.4 "Monitor LCD Bertenaga USB dengan Kaca Tempered | ITD10CMG1HR0U |
Tampilan kecerahan, kontras, dan sudut pandang sangat lebar.
Didukung oleh garansi industri terkemuka.
Umur lampu latar yang panjang, LCD berkualitas tinggi.
Kami sangat percaya dalam menyediakan pelanggan kami dengan produk-produk inovatif, kualitas unggul yang harga kompetitif dan selalu disampaikan tepat waktu.
| Nama model | ITD12CMT5HR0U |
| Peringkat IP | T / A |
Panel LCD | |
| Layar Diagonal (Inch) | 12.1 " |
| Tampilkan Ukuran Layar Aktif (mm) | 245,76 (H) × 184,32 (V) |
| Rasio Aspek | 4: 3 |
| Resolusi Fisik | 1024 × 768 |
| Resolusi Maksimum Didukung | 1920 × 1080 |
| Warna | 262K / 16,7M |
| Brightness (cd / m²) | 300 |
| Rasio Kontras | 800: 1 |
| Lihat Malaikat | 80/80/80/80 |
| Backlight / Backlight Seumur Hidup | LED Backlight dengan 50000Hours'Lifetime |
Panel sentuh | |
| Sentuh Opsi | Tolak, IR, PCAP |
| Sentuh Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi |
Input output | |
| Input Video | USB |
| Audio | T / A |
| Konektor Sentuh | USB |
| Konektor Daya | USB |
Operasi | |
| Kisaran Suhu Operasi | -10 ~ 60 ° C (-20 ~ 70 ° C Opsional) |
| Rentang kelembaban (rh) | 10-90% |
| 24/7/365 Gunakan | Didukung |
Kekuasaan | |
| Indikator daya | LED hijau |
| Input daya | DC 12V |
| Konsumsi daya | 10W |
informasi pemesanan | |
| 12.1 ”Monitor LCD Bertenaga USB dengan Sentuhan Tahan | ITD12CMT1HR0U |
| 12.1 ”Monitor LCD Bertenaga USB dengan IR Touch | ITD12CMT2HR0U |
| 12.1 ”Monitor LCD Bertenaga USB dengan PCAP Touch | ITD12CMT5HR0U |
| 12.1 ”Monitor LCD Bertenaga USB dengan Kaca Tempered | ITD12CMG1HR0U |



